Jerry C5 CE5 夜视仪前置融合热成像 红外融合眼镜 640x512 探测器
产品特点
Jerry C5 CE5夜视仪前置热成像红外融合眼镜是根据微光、低照度夜视仪在极端环境使用受限的情况下,开发的一款对现役装备进行快速升级、前置融合、多模显示的红外热像增强挂件。提升使用者夜间势态感知能力,确保优先识别潜在敌人的绝对战术优势。
低负载、快速安装 挂件超轻重量,前置快速挂载
融合显示、快速识别 免调节直装融合,多种模式提升识别效果
多类型供电 多类电池、外接电源供电使用




技术参数
| 产品型号 | C5 | CE5 |
| 红外指标 | ||
| 分辨率 | 640X512 | 640X512 |
| 像元间距 | 12um | |
| 光谱范围 | 8~14um | |
| 光学指标 | ||
| 镜头焦距 | f 11.52 | |
| 视场角 | φ30.5° | φ30.5° |
| 功能 | ||
| 显示模式 | 白热\凸显轮廓 | |
| 显示功能 | 常亮\呼吸 | |
| 亮度调节 | 支持 | |
| 自动亮度 | 支持 | |
| 快门校正 | 支持 | |
| 对比度调节 | 支持 | |
| 闯值调节 | 支持 | |
| 菜单翻转 | 支持 | |
| 中英文显示 | 支持 | |
| 接口 | ||
| 数据 | RS232 | |
| 视频 | PAL | |
| 供电方式 | CR123A、117335、18650 | 外接供电 (3~5.5V) |
| 环境适应性 | ||
| 工作温度 | 40C到+60C | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 重量 | 110g | 78g |
产品细节展示






